DZ系列電機振動給料機是利用兩臺偏心振動電機的同步原理,產生與水平面成60°角的合力,通過周期振動,從而推動給料槽內的物料作拋擲或滑行運動,達到把顆粒狀,小塊狀及粉狀物料從貯料倉中均勻、定量,連續地給到受料設備中。該機廣泛應用于冶金、煤炭、化工建材、陶瓷、糧食、機械輕工業等行業的需定量給料,自動配料,定量包裝及自動控制給料工藝流程上。
DZ系列電機振動給料機外型尺寸圖:
型號 | 生產率 | 給料槽尺寸 | 粒度 | 運行方式 | 振動電機 | 外 型 尺 寸 | ||||
型號 | 功率 Kw | L0 | L1 | H1 | Bo | |||||
DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | 連續 | 2.5-4 | 0.18×2 | 250 | 430 | 550 | 430 |
DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | 325 | 550 | 630 | 550 | ||
DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | 350 | 650 | 670 | 650 | ||
DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | 325 | 770 | 800 | 770 | |
DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | 350 | 870 | 850 | 870 | |
DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | 475 | 1000 | 980 | 1000 | |
DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | 450 | 1100 | 980 | 1100 | |
DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1210 | 1110 | 1210 | ||
DZ110-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1340 | 1110 | 1340 | |
DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | 500 | 1440 | 1110 | 1440 | ||
DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | 550 | 1540 | 1110 | 1540 | ||
DZ70-6 | 80 | 700×1300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | 350 | 870 | 900 | 870 | |
DZ80-6 | 160 | 800×1600×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | 475 | 1000 | 1020 | 1000 | |
DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | 450 | 1100 | 1020 | 1100 | |
DZ110-6 | 320 | 1000×1600×350 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1340 | 1180 | 1340 | ||
DZ130-6 | 400 | 1300×2200×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | 550 | 1540 | 1230 | 1540 | |
DZ150-6 | 500 | 1500×2400×400 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1680 | 1230 | 1680 |
濰坊浩碩工業自控設備有限公司是國內生產磁力分選設備和自動化控制設備為主,集科研開發、工程設計、生產安裝、調試服務于一體的專業廠家。
公司主要產品有:磁力分選設備、微機配料設備、除塵器設備等三大系列,三十多個品種和二百多個規格。產品廣泛應用于冶金、電力、煤炭、礦山、造紙、食品、化工建材、水泥、玻璃等行業。
186-6363-9129(李經理)